Top Moves Right Now
What smart money, insiders & Congress are doingOwnership Momentum Rank
A single 0–100 score (OMR) of how hard the "smart money" is accumulating a stock — built entirely from SEC filings, never price action. It blends three pillars — Institutions, Insiders, and Funds — and gives an extra lift to names with rare bullish catalysts. It travels with an absolute tone so a high score in a down quarter can't masquerade as strength.
Highest ownership momentum
Widely-held U.S. stocks ranked by OMR this quarter, from actual SEC filings. A discovery list, not a buy list.
| # | Ticker | OMR | Holders |
|---|---|---|---|
| 1 | SPHR Sphere Entertainment | 95 ▲+17 Accumulating | 410 +31 |
| 2 | ABVX Abivax | 94 ▲+37 Accumulating | 300 +46 |
| 3 | CMPS Compass Pathways | 89 ▲+40 Accumulating | 220 +26 |
| 4 | FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 88 ▲+14 Accumulating | 524 +29 |
| 5 | NMZ NUVEEN MUNI HI INC OPPORT | 87 ▲+28 Mixed | 212 +73 |
| 6 | AUPH AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 87 ▲+61 Accumulating | 277 +18 |
| 7 | FMX FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | 86 ▲+57 Accumulating | 340 +32 |
| 8 | BTDR Bitdeer Technologies Group | 86 ▲+27 Accumulating | 233 +48 |
| 9 | QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 85 ▲+56 Accumulating | 1,329 +135 |
| 10 | L Loews | 85 ▲+24 Accumulating | 774 +2 |
| 11 | SPYM INVESTMENT MANAGERS SER TR II | 85 ▲+50 Accumulating | 1,680 +75 |
| 12 | FCEL FUELCELL ENERGY INC | 84 ▲+19 Accumulating | 220 +78 |
| 13 | ATAI ATAI BECKLEY N V SHS COM (NLD) | 84 ▲+3 Mixed | 238 +54 |
| 14 | AIRR FIRST TRUST RBA AMERICAN IND | 84 ▲+5 Accumulating | 558 +57 |
| 15 | BW BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 84 ▲+8 Accumulating | 202 +48 |
| 16 | ROBO ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT | 84 ▲+14 Accumulating | 312 +44 |
| 17 | RUM RUM GROUP INC | 84 ▲+63 Accumulating | 227 +24 |
| 18 | AVEM AMERICAN CENTY ETF TR | 84 ▲+26 Accumulating | 992 +71 |
| 19 | QTEC FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 83 ▲+52 Accumulating | 439 +74 |
| 20 | PENG PENGUIN SOLUTIONS INC | 83 ▲+45 Accumulating | 346 +120 |
| 21 | BLOK AMPLIFY BLOCKCHAIN TECH ETF | 83 ▲+72 Accumulating | 272 +20 |
| 22 | QQQI NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF | 83 ▲+12 Accumulating | 358 +56 |
| 23 | FRDM FREEDOM 100 EMEGING MRKT ETF | 83 ▲+39 Accumulating | 313 +33 |
| 24 | JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM | 83 ▲+66 Accumulating | 1,011 +45 |
| 25 | ESI Element Solutions Inc | 83 ▲+4 Accumulating | 494 +49 |
| 26 | NOK Nokia | 82 ▲+4 Accumulating | 775 +151 |
| 27 | CGDV CAP GROUP DIVIDEND VALUE | 82 ▲+36 Accumulating | 764 +30 |
| 28 | TDIV FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD | 82 ▲+65 Accumulating | 431 +30 |
| 29 | TLRY TILRAY BRANDS INC | 82 ▲+26 Accumulating | 231 +19 |
| 30 | PSO Pearson | 82 ▲+31 Accumulating | 209 +9 |
| 31 | ALNT ALLIENT INC | 82 ▼-1 Accumulating | 226 +13 |
| 32 | DCOR DIMENSIONAL US CORE EQ 1 ETF | 81 ▲+18 Accumulating | 240 +22 |
| 33 | WOLF WOLFSPEED INC | 81 ▲+25 Accumulating | 264 +110 |
| 34 | AEG Aegon | 81 ▲+57 Accumulating | 305 +13 |
| 35 | SVC SERVICE PPTYS TR COM SH BEN IN | 81 ▲+27 Accumulating | 220 +12 |
| 36 | GMAB Genmab | 81 ▲+41 Accumulating | 290 +14 |
| 37 | FTAI FORTRESS TRANSPORTATION-CL A | 81 ±0 Accumulating | 673 +56 |
| 38 | ELVN ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 81 ▼-4 Accumulating | 211 +40 |
| 39 | RPG Guggenheim S&P 500 Pure Growth ETF | 80 ▲+19 Accumulating | 316 +29 |
| 40 | SBS CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 80 ▲+7 Accumulating | 293 +44 |
| 41 | LYG Lloyds Banking Group | 80 ▲+12 Accumulating | 600 +29 |
| 42 | SEZL Sezzle | 80 ▲+8 Accumulating | 321 +101 |
| 43 | KLAR KLARNA GROUP PLC | 80 ▲+63 Accumulating | 211 +19 |
| 44 | MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | 80 ±0 Accumulating | 463 +53 |
| 45 | PAYO Payoneer Global | 80 ▲+50 Mixed | 298 +19 |
| 46 | ITRN ITURAN LOCATION & CONTROL LTD | 80 ▲+23 Accumulating | 203 +20 |
| 47 | AIQ Alliance Healthcare Services, Inc. | 80 ▲+47 Accumulating | 675 +104 |
| 48 | DFTX DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 80 Accumulating | 356 +111 |
| 49 | ALGT ALLEGIANT TRAVEL CO | 80 ▲+19 Accumulating | 296 +56 |
| 50 | GPIQ GS NASDAQ-100 PR INC ETF-USD | 80 ▲+33 Accumulating | 292 +50 |
| 51 | KB KB Financial Group | 79 ▲+8 Accumulating | 362 +22 |
| 52 | AAT AMERICAN ASSETS TRUST INC | 79 ▲+36 Accumulating | 240 +5 |
| 53 | PDFS PDF SOLUTIONS INC | 79 ▲+8 Mixed | 280 +72 |
| 54 | BAI ISHRS AI IN AND TECH ACT ETF | 79 ▲+2 Accumulating | 645 +104 |
| 55 | DYNF ISHRS US E F R A ETF-USD INC | 79 ▲+44 Accumulating | 873 +47 |
| 56 | KNSA KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD | 79 ▲+5 Mixed | 266 +38 |
| 57 | PVAL PRINCIPAL ETF CONTRARIAN VALUE | 79 ▲+19 Accumulating | 375 +60 |
| 58 | ARKQ ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOT | 79 ▲+26 Accumulating | 295 +30 |
| 59 | FBRT FRANKLIN BSP REALTY TRST | 79 ▲+43 Accumulating | 238 +24 |
| 60 | JIVE JPM INTERNTL VALUE ETF | 79 ▲+8 Accumulating | 213 +29 |
| 61 | DBC INVESCO DB COMMODITY INDEX T | 79 ▲+15 Reducing | 217 -6 |
| 62 | NMR Nomura Holdings | 79 ▲+38 Accumulating | 296 +20 |
| 63 | CVBF CVB FINANCIAL CORP | 78 ▼-2 Accumulating | 320 +34 |
| 64 | LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 78 ▲+5 Accumulating | 319 +26 |
| 65 | DFUS DIMENSIONAL US EQ MKT ETF | 78 ▲+70 Mixed | 852 |
| 66 | JHX JAMES HARDIE INDS PLC ADS (REP | 78 ▲+12 Accumulating | 336 +36 |
| 67 | PUK Prudential | 78 ▲+26 Accumulating | 277 +15 |
| 68 | HBM Hudbay Minerals | 78 ▲+1 Accumulating | 315 +20 |
| 69 | CGGO CAP GROUP GLOBAL GROWTH | 78 ▲+40 Accumulating | 445 +27 |
| 70 | FTEC FIDELITY MSCI INFO TECH INDX | 78 ▲+54 Accumulating | 641 +30 |
| 71 | PIPR PIPER SANDLER COS | 78 Accumulating | 414 +37 |
| 72 | MRP MILLROSE PPTYS INC | 78 ▲+15 Accumulating | 511 +27 |
| 73 | AESI ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | 78 ▲+62 Accumulating | 279 +38 |
| 74 | FNDX SCHWAB FNDMNTL US LRG CO ETF | 78 ▲+28 Accumulating | 823 +41 |
| 75 | GHM GRAHAM CORP | 78 ▼-4 Accumulating | 221 +41 |
| 76 | CGGR CAP GROUP GROWTH EQUITY | 78 ▲+47 Accumulating | 642 +40 |
| 77 | KRP KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 78 ▲+39 Accumulating | 206 +11 |
| 78 | ASND ASCENDIS PHARMA A/S SHS USD (D | 78 ▲+34 Accumulating | 306 +32 |
| 79 | FMDE FIDELITY ENHANCED MID CAP CO | 78 ▲+38 Accumulating | 282 +21 |
| 80 | VBIL VANGUARD 0-3M T-BILL ETF | 78 ▼-1 Accumulating | 400 +60 |
| 81 | BLBD BLUE BIRD CORP | 77 ▼-1 Accumulating | 297 +10 |
| 82 | PRFZ INV RAFI US 1500 SM-USD INC | 77 ▲+54 Accumulating | 359 +37 |
| 83 | GRID FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF | 77 ▼-5 Accumulating | 615 +74 |
| 84 | CPA COPA HOLDINGS, S.A. CL A COM ( | 77 ▲+13 Accumulating | 317 +18 |
| 85 | VPG VISHAY PRECISION GROUP | 77 ▼-5 Accumulating | 213 +58 |
| 86 | MSGE MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 77 ±0 Mixed | 274 +31 |
| 87 | STM STMicroelectronics | 77 ±0 Accumulating | 595 +201 |
| 88 | NULG NUVEEN ESG LRG-CAP GRW ETF | 77 ▲+56 Accumulating | 309 +29 |
| 89 | FYX FIRST TR | 77 ▲+9 Accumulating | 201 +20 |
| 90 | PCT PURECYCLE TECHNOLOGIES | 77 ▲+40 Accumulating | 304 +2 |
| 91 | SKM SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | 77 ±0 Accumulating | 296 +48 |
| 92 | DFAT DIMENSIONAL US TARGET VALUE | 77 ▲+42 Accumulating | 843 +22 |
| 93 | TCAF T ROWE PRC CAP APPRECIATION | 77 ▲+67 Accumulating | 349 +19 |
| 94 | QQEW FIRST TR NASDAQ-100 SEL EQ | 77 ▲+47 Accumulating | 259 +6 |
| 95 | SPEM STATE STREET SP PTF EM ETF | 77 ▲+56 Accumulating | 1,008 +5 |
| 96 | ALT ALTIMMUNE INC | 77 ▲+32 Accumulating | 207 +35 |
| 97 | FNDE SCHWAB FNDMNTL EM MRK EQ ETF | 77 ▲+30 Accumulating | 487 +9 |
| 98 | SNDA SONIDA SENIOR LIVING INC | 77 ▲+10 Mixed | 228 |
| 99 | VAC MARRIOTT VACATIONS WORLD | 77 ▲+49 Accumulating | 366 +21 |
| 100 | IREN IREN | 77 ▼-2 Accumulating | 664 +158 |
The Ownership Momentum Rank is an informational, data-derived signal built from public SEC filings. It is not investment advice and not a buy, sell, or hold recommendation. Filings can be delayed, amended, or restated. Always do your own research.
How Ownership Momentum Rank is calculated
Institutions
"Are funds piling in?"
From quarterly 13F filings: more funds holding it, the biggest funds stepping in, high-conviction managers making it a top position, and large "smart money" buying while small money sells.
Insiders
"Is management buying?"
From Form 4 filings: net open-market buying (real cash purchases, not grants or option exercises) by the company's own executives and directors over the last 90 days.
Funds & ETFs
"Are funds adding it?"
From NPORT filings: whether mutual funds and ETFs are adding the stock and growing its weight inside their portfolios.